模块名称 | 参数内容(可增减) |
人员管理 | ID,姓名,性别,电话,部门,职位,担任时间,工作状态,文化程度,备注 |
设备管理 | ID,设备名称,设备型号,负责人,供应商,购买时间,使用状态,位置,维护周期,备注 |
任务管理 | ID,任务名称,任务类型,负责人,执行时间,完成时间,任务状态,备注 |
维修记录管理 | ID,设备名称,维修人员,维修时间,维修类型,维修费用,维修描述,维修后状态,备注 |
检修记录管理 | ID,设备名称,检修人员,检修时间,检修类型,检修费用,检修描述,检修后状态,备注 |
备件管理 | ID,备件名称,备件型号,备件数量,所属设备,备件状态,备注 |
库存管理 | ID,备件名称,备件型号,备件数量,所属仓库,库存状态,备注 |
仓库管理 | ID,仓库名称,仓库管理员,仓库地址,仓库面积,仓库类型,备注 |
采购管理 | ID,备件名称,备件型号,采购数量,采购日期,采购金额,供应商,备注 |
维修计划管理 | ID,设备名称,计划时间,负责人,维修内容,维修地点,预估费用,备注 |
检修计划管理 | ID,设备名称,计划时间,负责人,检修内容,检修地点,预估费用,备注 |
班组管理 | ID,班组名称,班组负责人,班组成员,成立时间,班组类型,备注 |
工单管理 | ID,工单名称,工单类型,任务负责人,派单时间,完成时间,工单状态,备注 |
质量管理 | ID,质量问题名称,严重程度,责任人,整改时间,整改状态,检验时间,检验结果,备注 |
安全管理 | ID,安全问题名称,严重程度,责任人,整改时间,整改状态,检验时间,检验结果,备注 |
资产管理 | ID,资产名称,资产编号,资产类型,使用状态,归属部门,采购日期,使用寿命,备注 |
运行记录管理 | ID,设备名称,运行人员,运行时间,运行情况,运行状态,备注 |
维保合同管理 | ID,合同名称,合同类型,甲方单位,乙方单位,合同金额,合同开始时间,合同结束时间,备注 |
绩效考核管理 | ID,考核名称,考核周期,考核对象,考核方式,考核指标,考核结果,备注 |
系统设置 | 系统名称,账号管理,角色管理,权限管理,系统公告,数据库备份,操作日志,邮箱设置,备件预警,维修预警 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |